No tiene más de un día que Samsung, dentro del marco del Mobile World Congress, reveló los nuevos miembros de su familia inteligente de teléfonos inteligentes Galaxy.
Siguiendo la tendencia de lo que les enseñó los Galaxy A3 y A5, los diseños de los Galaxy S6 y Galaxy S6 edge, cuentan con cuerpos metálicos, además de que en la pantalla cuenta con Gorilla Glass® 4.
Ambos equipos, Galaxy 6 y Galaxy S6 cuentan con una cámara frontal del 5MP y una trasera de 16MP, Amplio Rango Dinámico automático en tiempo real (HDR), Estabilización Inteligente de la Imagen Óptica (OIS) y Detección del balance en blanco.
En lo que se refiere a la carga de batería, es posible hacerlo por medio de la tecnología inalámbrica , los dispositivos funcionan con cualquier pad inalámbrico en el mercado que soporte los estándares WPC y PMA. También cuentan con un increíble y rápido sistema de carga, 1.5 veces más rápido que el Galaxy S5, ofreciendo alrededor de 4 horas de uso después de 10 minutos de carga.
Con un grosor de 6.8 mm/7.0mm y un peso de 138g /132g, los Galaxy S6 y Galaxy S6 además cuentan con el primer procesador móvil con una plataforma de 64-bits en el mundo.
Ambos equipos estarán disponibles a partir del 10 de abril 2015 con 32/64/128GB de almacenamiento disponible una variedad de colores.
Aquí las especificaciones técnicas:
Galaxy S6 | Galaxy S6 edge | |
Red | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | |
Pantalla | 5.1’’ Quad HD(2560×1440) 577ppi, Super AMOLED | 5.1’’Quad HD(2560×1440) 577ppi, Super AMOLED, Dual edge |
AP | Quad 2.1GHz + Quad 1.5Ghz, Octacore | |
OS | Android 5.0 (Lollipop) | |
Cámara | 16MP OIS(trasera), 5MP (frontal) | |
Video | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM, VP9 | |
Audio | Códec de audio: MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS | |
Audio Format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | ||
Cámara – Características | Inicio rápido, DHR en Tiempo real, Video en condiciones de poca luz (en la cámara trasera y en la frontal,Detección y balanceo de blancos, zoom claro, cámara lenta, cámara veloz, modo professional, foco selectivo. | |
Características Adicionales | Modo de ahorro de batería | |
Mejora de descargas | ||
S Health 4.0 | ||
Samsung Pay | ||
Smart Manager | ||
Microsoft Apps (OneDrive 115GB por 2 años, OneNote) | ||
Sound Alive+ | ||
Temas | ||
Quick Connect | ||
Modo Privado | ||
S Finder, S Voice | ||
Servicios móviles de Google | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Hangouts, Mapas, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Búsqueda de voz, YouTube | |
Conectividad | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2×2) 620Mbps, Dual-band, Wi-Fi Direct, Mobile hotspotBluetooth®: v4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+
USB: USB 2.0 NFC IR Remote |
|
Sensores | Acelerómetro, luz, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, huella digital | |
Memoria | RAM: 3GB, LPDDR4Memoria Interna: 32/64/128GB, UFS 2.0 | |
Cargador Wireless | WPC1.1(4.6W Output) & PMA 1.0(4.2W) | |
Dimensión | 143.4 x 70.5 x 6.8mm, 138g |
|
Batería | 2,550mAh | 2,600mAh |